Top >  自転車 >  今朝の自転車通勤の記録ぅ!

今朝の自転車通勤の記録ぅ!

最高 57.5km/h(坂下り時)
時間 31分31秒
平均 23.4km/h
距離 12.35km
累距 13475km

今日はちょっと遠回り。平均速度も落ちちゃった。

20070208.PNG


ちょっと久しぶりに履歴をここらで
2003年04月03日 0.0 0.000
2003年09月01日 1200.0 0.414
2004年03月25日 3576.0 0.978
2004年03月25日 3576.0 0.978
2004年06月02日 4086.0 1.167
2004年06月15日 4259.0 1.203
2004年06月24日 4323.5 1.227
2004年06月26日 4343.7 1.233
2004年07月23日 4736.0 1.307
2004年07月23日 4736.2 1.307
2004年08月26日 5118.0 1.400
2004年08月31日 5200.0 1.414
2004年08月31日 5200.0 1.414
2004年10月18日 5592.2 1.545
2004年11月11日 5851.0 1.611
2004年12月01日 6015.4 1.666
2004年12月08日 6098.1 1.685
2004年12月20日 6169.7 1.718
2004年12月22日 6200.0 1.723
2004年12月22日 6200.0 1.723
2005年01月06日 6341.9 1.764
2005年01月14日 6426.3 1.786
2005年01月28日 6546.7 1.825
2005年02月18日 6721.3 1.882
2005年02月22日 6763.7 1.893
2005年02月26日 6827.3 1.904
2005年04月06日 7120.0 2.011
2005年04月15日 7200.0 2.036
2005年04月15日 7203.3 2.036
2005年04月25日 7300.0 2.063
2005年05月09日 7382.2 2.101
2005年05月14日 7445.4 2.115
2005年05月16日 7468.8 2.121
2005年05月19日 7537.2 2.129
2005年05月20日 7564.7 2.132
2005年05月26日 7608.6 2.148
2005年05月30日 7679.3 2.159
2005年06月01日 7705.0 2.164
2005年06月01日 7705.5 2.164
2005年06月13日 7780.5 2.197
2005年06月17日 7830.9 2.208
2005年06月27日 7884.3 2.236
2005年06月30日 7946.0 2.244
2005年07月09日 8030.0 2.268
2005年07月14日 8090.1 2.282
2005年07月20日 8169.2 2.299
2005年07月21日 8200.0 2.301
2005年07月25日 8245.7 2.312
2005年08月08日 8480.2 2.351
2005年08月17日 8616.5 2.375
2005年08月18日 8638.0 2.378
2005年08月22日 8682.0 2.389
2005年08月27日 8752.0 2.403
2005年09月08日 8843.1 2.436
2005年09月13日 8940.9 2.449
2005年09月26日 9039.1 2.485
2005年09月29日 9083.0 2.493
2005年10月12日 9171.3 2.529
2005年10月24日 9353.7 2.562
2005年11月12日 9560.0 2.614
2006年01月10日 9950.0 2.775
2006年01月12日 10003.0 2.781
2006年01月16日 10013.0 2.792
2006年02月02日 10145.0 2.838
2006年02月20日 10299.0 2.888
2006年03月06日 10479.0 2.926
2006年03月27日 10736.0 2.984
2006年04月03日 10817.0 3.003
2006年04月18日 10978.0 3.044
2006年04月19日 11000.0 3.047
2006年05月26日 11248.0 3.148
2006年06月13日 11408.0 3.197
2006年07月08日 11601.0 3.266
2006年08月04日 11876.0 3.340
2006年08月17日 11992.0 3.375
2006年08月22日 12035.0 3.389
2006年09月15日 12210.0 3.455
2006年09月21日 12263.0 3.471
2006年10月03日 12435.0 3.504
2006年10月27日 12612.0 3.570
2006年12月05日 12894.0 3.677
2006年12月19日 12969.0 3.715
2006年12月25日 13024.0 3.732
2007年01月13日 13183.0 3.784
2007年01月24日 13333.0 3.814
2007年02月08日 13475.0 3.855


2007/2/08 09:53.

 <  前の記事 ウィルコム 近さん次は何をやってくれるの?  |  トップページ  |  次の記事 ウィルコムの新端末「京セラWX320K、日本無線WX321J」の発売日が2月15日に決定  > 

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
https://naokki.com/cgi-bin/mt3/naonaotb.cgi/1777

コメント (1)

nikeのcmをみて最近感じるのですが「Nike+iPod Sport Kit 」っていのうが出てるじゃないですか。
これの自転車版があったら、いいなぁ・・・。と思いません?
メーターとipodがつながっていて、心拍数も計れて、欲を言えば、こぐ回転数も計測してくれて、ドックに差し込めば、パソコンに自動転送。「Nike+iPod Sport Kit 」のマラソン版みたいに、サイトに公開できる。

サイトに転記するやつはあるけれど、手で入力しなければいけないから、長くは続かないと思うわけですよ。

長く楽しくちゃりんこにのるには「Nike+iPod Sport Kit 」の自転車版がほしいなぁ・・・。

コメントを投稿

         


このページについて

このページは「なおっきのぶろぐ」の記事のひとつです。

他にも多くの記事があります。トップページサイトマップもご覧ください。

スポンサードリンク
ウィルコムストア
スポンサードリンク